※1人プレーの時のみ

基本必要体力
			80172B8C 000F

自国所有特産品
    毛皮		80172388 270F
    絹			8017238A 270F
    宝石		8017238C 270F
    貴金属		8017238E 270F
    医薬品		80172390 270F
    木工品		80172392 270F
    陶磁器		80172394 270F
    ガラス		80172396 270F
    織物		80172398 270F
    香料		8017239A 270F


領地パラメータ
  1国目
     金			8017162E 270F
     食料		80171630 270F
     人口		80171632 270F
     町造り		80171634 270F
     農産品作り		80171635 0064
     農産品作り		80171636 0064
     特産品作り		80171637 0064
     城防御度		80171638 0064
     経済力		80171639 00C8
     農産力		8017163A 00C8
     住民モラル		8017163B 00C8

     部隊※
	軽歩兵		8017163C 0014
	重歩兵		8017163D 0014
	長槍兵		8017163E 0014
	火砲兵		8017163F 0014
	短弓兵		80171640 0014
	長弓兵		80171641 0014
	弩弓兵		80171642 0014
	象兵		80171643 0014
	投石器		80171644 0014
	狩猟騎兵	80171645 0014
	槍騎兵		80171646 0014
	蒙古騎兵	80171647 0014
	軽弓騎兵	80171648 0014
	突撃騎兵	80171649 0014
	騎士		8017164A 0014
	武士		8017164B 0014

     装備		8017164C 0064
     訓練		8017164D 0064

	※部隊はすべての種類の数の合計数がその領地の部隊数です。(最大20)
以降、次の領地のパラメータは、+34H