太閤立志伝W

マスターコード 
ECA246881456E79B 
一度の贈り物、茶会で親密度MAX
9C8F031C385AE781  
弁舌ゲーム正解箇所空欄になる(Ver.1.6以降)  
7CA970BC145EE7CD
3C9783281456E7A5 
主人公強制変更(顔は変わりません。)  
4CDAAE8C1456xxxx 
主人公場所変更  
4CDAAE8A1456xxxx 
開始後ゲームオーバー
1CDAAEC81456E7A6 
開始後エンディング(シナリオ4・5使えるようにとりあえずなる。)  
1CDAAEC81456E7A7 
お金  
1CDAB408xxxxxxx(固定ではありません)
100文単位
xx=14BE598Cが妥当な最大値か...。 
主人公体力  
3CDAB4101456E7xx
xx=81で100 
主人公個人戦戦歴
 勝利数  
 4CDAB7DC1456xxxx 
敗北数  
4CDAB7E01456xxxx   
連勝数  
4CDAB7E41456xxxx 
???  
4CDAB7E81456xxxx 
プレイ中カード  
1CDAB7F461DFB00C
1CDAB7F861DFB00C
1CDAB7FC61DFB00C
1CDAB70061DFB00C
1CDAB70461DFB00C

アルバムに反映しません
名所・相場関係・印・その他カードがそろいます。 

羽柴秀吉

・能力
4CDAB60A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAB610 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAB61C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAB620 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)
次キャラまで+20h

・技能
 4CDA42C6 1456xxxx
 4CDA42CC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大
次キャラまで+30h

・友好度最大
3CDA42C4 1456E781
次キャラまで+30h

・合戦系カード全て
3CDA30E8 1456E70C
 3CDA30E9 1456E70C
 3CDA30E6 1456E70C
 3CDA30E7 1456E70C
 3CDA30EC 1456E70C
 3CDA30ED 1456E70C
    ↓まとめたもの
1CDA30E8 61DFB00C
 4CDA30EC 1456B00C
次キャラまで+7h

・個人戦カード、称号カード全て(やりすぎボンバーです。)
4CC7C96A 1456B00C
 1CC7C970 61DFB00C
 1CC7C974 61DFB00C
 1CC7C978 61DFB00C
 4CC7C97C 1456B00C
次キャラまで+10h

※PS2PAR数値変換ver.15オフセットで計算


参考に新武将

・能力
4CDA03EA 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDA03F0 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDA03FC 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDA0300 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CC7B216 1456xxxx
 4CC7B21C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC7B214 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA4349 1456E70C
 4CDA4346 1456B00C
 4CDA434C 1456B00C
 3CDA434A 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7ECDA 1456B00C
 1CC7ECE0 61DFB00C
 1CC7ECE4 61DFB00C
 1CC7ECE8 61DFB00C
 4CC7ECEC 1456B00C

参考に織田信長

・能力
4CDACB8A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDACB90 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDACB9C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDACBA0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA5E86 1456xxxx
 4CDA5E8C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA5E84 1456E781

・合戦系カード全て
1CDA34F4 61DFB00C
 4CDA34F8 1456B00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D0AA 1456B00C
 1CC7D0B0 61DFB00C
 1CC7D0B4 61DFB00C
 1CC7D0B8 61DFB00C
 4CC7D0BC 1456B00C

参考に織田信忠

・能力
4CDACC4A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDACC50 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDACC5C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDACC60 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA62A6 1456xxxx
 4CDA62AC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA62A4 1456E781

・合戦系カード全て
4CDA378A 1456B00C
 1CDA3790 61DFB00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D30A 1456B00C
 1CC7D310 61DFB00C
 1CC7D314 61DFB00C
 1CC7D318 61DFB00C
 4CC7D31C 1456B00C

参考に伊達正宗

・能力
4CDABA8A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDABA90 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDABA9C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDABAA0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA4906 1456xxxx
 4CDA490C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA4904 1456E781

・合戦系カード全て
1CDA33AC 61DFB00C
 4CDA33B0 1456B00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7CB2A 1456B00C
 1CC7CB30 61DFB00C
 1CC7CB34 61DFB00C
 1CC7CB38 61DFB00C
 4CC7CB3C 1456B00C

参考に真田幸村

・能力
4CDAEBAA 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAEBB0 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAEBBC 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAEBC0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CC78EB6 1456xxxx
 4CC78EBC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC78EB4 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3DF7 1456E70C
 1CDA3DFC 61DFB00C
 3CDA3D00 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7E0BA 1456B00C
 1CC7E0C0 61DFB00C
 1CC7E0C4 61DFB00C
 1CC7E0C8 61DFB00C
 4CC7E0CC 1456B00C

参考に浅井長政

・能力
4CDAD00A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAD010 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAD01C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAD020 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA6BC6 1456xxxx
 4CDA6BCC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA6BC4 1456E781

・合戦系カード全て
1CDA3698 61DFB00C
 4CDA369C 1456B00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D46A 1456B00C
 1CC7D470 61DFB00C
 1CC7D474 61DFB00C
 1CC7D478 61DFB00C
 4CC7D47C 1456B00C

参考に徳川家康

・能力
4CDAE30A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAE310 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAE31C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAE320 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CC78546 1456xxxx
 4CC7854C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC78544 1456E781

・合戦系カード全て
1CDA3A50 61DFB00C
 4CDA3A54 1456B00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7DCEA 1456B00C
 1CC7DCF0 61DFB00C
 1CC7DCF4 61DFB00C
 1CC7DCF8 61DFB00C
 4CC7DCFC 1456B00C

参考に武田信玄

・能力
4CDAECAA 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAECB0 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAECBC 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAECC0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CC79536 1456xxxx
 4CC7953C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC79534 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3C9F 1456E70C
 1CDA3CA4 61DFB00C
 3CDA3CA8 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7E23A 1456B00C
 1CC7E240 61DFB00C
 1CC7E244 61DFB00C
 1CC7E248 61DFB00C
 4CC7E24C 1456B00C

参考に上杉謙信

・能力
4CDADA2A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDADA30 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDADA3C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDADA40 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA7976 1456xxxx
 4CDA797C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA7974 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3893 1456E70C
 1CDA3898 61DFB00C
 3CDA389C 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D8FA 1456B00C
 1CC7D800 61DFB00C
 1CC7D804 61DFB00C
 1CC7D808 61DFB00C
 1CC7D80C 1456B00C

参考に前田利家

・能力
4CDACA6A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDACA70 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDACA7C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDACA80 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA61D6 1456xxxx
 4CDA61DC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA61D4 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3425 1456E70C
 4CDA3422 1456B00C
 4CDA3728 1456B00C
 3CDA3726 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D01A 1456B00C
 1CC7D020 61DFB00C
 1CC7D024 61DFB00C
 1CC7D328 61DFB00C
 4CC7D32C 1456B00C

参考に前田慶次

・能力
4CDACD6A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDACD70 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDACD7C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDACD80 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA6356 1456xxxx
 4CDA635C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA6354 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA375D 1456E70C
 4CDA375A 1456B00C
 4CDA3760 1456B00C
 3CDA375E 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D39A 1456B00C
 1CC7D3A0 61DFB00C
 1CC7D3A4 61DFB00C
 1CC7D3A8 61DFB00C
 4CC7D3AC 1456B00C

参考に佐竹義重

・能力
4CDAC22A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAC230 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAC23C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAC240 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA5576 1456xxxx
 4CDA557C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA5574 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3553 1456E70C
 1CDA3558 61DFB00C
 3CDA355C 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7CCFA 1456B00C
 1CC7CC00 61DFB00C
 1CC7CC04 61DFB00C
 1CC7CC08 61DFB00C
 4CC7CC0C 1456B00C

参考に服部半蔵

・能力
4CDAE40A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAE410 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAE41C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAE420 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CC789C6 1456xxxx
 4CC789CC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC789C4 1456E781

・合戦系カード全て
1CDA3AF8 61DFB00C
 4CDA3AFC 1456B00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7DE6A 1456B00C
 1CC7DE70 61DFB00C
 1CC7DE74 61DFB00C
 1CC7DE78 61DFB00C
 4CC7DE7C 1456B00C

参考に霧隠才蔵

・能力
4CDAEA4A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAEA50 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAEA5C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAEA60 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CC791A6 1456xxxx
 4CC791AC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC791A4 1456E781

・合戦系カード全て
4CDA3D1A 1456B00C
 1CDA3D20 61DFB00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7E00A 1456B00C
 1CC7E010 61DFB00C
 1CC7E014 61DFB00C
 1CC7E018 61DFB00C
 4CC7E01C 1456B00C

参考に猿飛佐助

・能力
4CDAEA6A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAEA70 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAEA7C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAEA80 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CC791D6 1456xxxx
 4CC791DC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC791D4 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3D25 1456E70C
 4CDA3D22 1456B00C
 4CDA3C28 1456B00C
 3CDA3C26 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7E01A 1456B00C
 1CC7E020 61DFB00C
 1CC7E024 61DFB00C
 1CC7E328 61DFB00C
 4CC7E32C 1456B00C

佐々木小次郎

・能力
 4CDAFE8A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAFE90 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAFE9C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAFEA0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
 4CC7AF06 1456xxxx
 4CC7AF0C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC7AF04 1456E781

・合戦系カード全て
1CDA408C 61DFB00C
 4CDA4090 1456B00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7ED2A 1456B00C
 1CC7ED30 61DFB00C
 1CC7ED34 61DFB00C
 1CC7ED38 61DFB00C
 4CC7ED3C 1456B00C

宮本武蔵

・能力
 4CDAFEAA 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAFEB0 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAFEBC 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAFEC0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
 4CC7AE36 1456xxxx
 4CC7AE3C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC7AE34 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA408F 1456E70C
 1CDA4094 61DFB00C
 3CDA4098 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7ED3A 1456B00C
 1CC7ED40 61DFB00C
 1CC7ED44 61DFB00C
 1CC7ED48 61DFB00C
 4CC7ED4C 1456B00C

真田昌幸

・能力
 4CDAED6A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAED70 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAED7C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAED80 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
 4CC79356 1456xxxx
 4CC7935C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC79354 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3C5D 1456E70C
 4CDA3C5A 1456B00C
 4CDA3C60 1456B00C
 3CDA3C5E 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7E39A 1456B00C
 1CC7E3A0 61DFB00C
 1CC7E3A4 61DFB00C
 1CC7E3A8 61DFB00C
 4CC7E3AC 1456B00C

真田信幸

・能力
 4CDAEC4A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAEC50 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAEC5C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAEC60 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
 4CC792A6 1456xxxx
 4CC792AC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC792A4 1456E781

・合戦系カード全て
4CDA3C8A 1456B00C
 1CDA3C90 61DFB00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7E30A 1456B00C
 1CC7E310 61DFB00C
 1CC7E314 61DFB00C
 1CC7E318 61DFB00C
 4CC7E31C 1456B00C

山中鹿之助

・能力
 4CDAE92A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAE930 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAE93C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAE940 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
 4CC78AF6 1456xxxx
 4CC78AFC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC78AF4 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3D6B 1456E70C
 1CDA3D70 61DFB00C
 3CDA3D74 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7E17A 1456B00C
 1CC7E180 61DFB00C
 1CC7E184 61DFB00C
 1CC7E188 61DFB00C
 4CC7E18C 1456B00C

石田光成

・能力
 4CDAFC8A 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAFC90 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAFC9C 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAFCA0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
 4CC7AA06 1456xxxx
 4CC7AA0C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CC7AA04 1456E781

・合戦系カード全て
1CDA411C 61DFB00C
 4CDA4120 1456B00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7EA2A 1456B00C
 1CC7EA30 61DFB00C
 1CC7EA34 61DFB00C
 1CC7EA38 61DFB00C
 4CC7EA3C 1456B00C

森蘭丸

・能力
4CDACEAA 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDACEB0 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDACEBC 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDACEC0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA6636 1456xxxx
 4CDA663C 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA6634 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA370F 1456E70C
 1CDA3714 61DFB00C
 3CDA3718 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D53A 1456B00C
 1CC7D540 61DFB00C
 1CC7D544 61DFB00C
 1CC7D548 61DFB00C
 4CC7D54C 1456B00C

豊臣秀頼

・能力
4CDACBCA 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDACBD0 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDACBDC 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDACBE0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
4CDA5EE6 1456xxxx
 4CDA5EEC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA5EE4 1456E781

・合戦系カード全て
4CDA34FE 1456B00C
 1CDA3404 61DFB00C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D0CA 1456B00C
 1CC7D0D0 61DFB00C
 1CC7D0D4 61DFB00C
 1CC7D0D8 61DFB00C
 4CC7D0DC 1456B00C

明智光秀(光秀の前が明智秀満)

・能力
 4CDAD7AA 1456xx xx:武力、統率(14564B81で最大)
1CDAD7B0 14 xx xx xx:魅力、外交、内政(147A4B81で最大)
4CDAD7BC 1456xxxx:勲功(1456BD85で60000)
 4CDAD7C0 1456xx xx:忠誠度、野心(14564B81で最大)

・技能
 4CDA70B6 1456xxxx
 4CDA70BC 1456xxxx
 xxxx=B00Cで最大

・友好度最大
3CDA70B4 1456E781

・合戦系カード全て
3CDA3997 1456E70C
 1CDA399C 61DFB00C
 3CDA39A0 1456E70C

・個人戦カード、称号カード全て
4CC7D6BA 1456B00C
 1CC7D6C0 61DFB00C
 1CC7D6C4 61DFB00C
 1CC7D6C8 61DFB00C
 4CC7D6CC 1456B00C

修行中とかの日数が経過しない。
1CA14098 15F6E79D
1CA1409C 1456E7A5

馬より早いというか、移動時の日数の経過が遅くなる。
4CB354FC 1456E7A2 (馬所有時)
4CB3540C 1456E7A2 (馬未所有時)
 (右の数値は大きくすると目的地での足踏みが長くなりますので注意)

ちんちろりんの掛け金をMAXにする
4C8DBEE0 1456B00C
これなら天下一博徒も一発です。

大名の身分でもカードを貰える
1CADF214 1456E7A5
1C90C454 1456E7A5

ミニゲームの神経衰弱のめくった札を裏返さない
1cc04970 1456e7a5
1cc04990 1456e7a5
1cc03e40 1456e7a5
1cc03e60 1456e7a5
神経衰弱の相手が何もしない
1cc0300c 1456e7a5

からくり人形のはみ出してもゴールで適温
1CBF9514 3854E7A5
1CBFBE0C 9254E445

薬調合後の皿を消さない
1CBF00AC 1456E7A5

武将アルバム全部  
1CDAAEF8BDEE3BA6
1CDAAEFC2EA825DC
1CDAAE005CDAD52A
1CDAAE045A839080
1CDAAE08883582CF
1CDAAE0CF5F0339D
1CDAAE1023A01DF3
1CDAAE1462D2CF42
1CDAAE184F7CC998
1CDAAE1C802E7A66
1CDAAE20EEE864B5
1CDAAE241B1A15EA
1CDAB12819C30740
1CDAB12C4874C290
1CDAB130B5266C5E
1CDAB134E6E15DB4
1CDAB138D4120E01
1CDAB13C11BC0858
1CDAB140406EBA26
1CDAB144AE1EA45C
1CDAB148DC5856AC
1CDAB14CD90347F9
1CDAB1500AB4014F
1CDAB1547566B31E
1CDAB158A6209C74
1CDAB15C94524EC2
1CDAB160D2FB4811
1CDAB164FFADF9E7
1CDAB1686E67EB35
1CDAB16C9B98966C
1CDAB1708C4A87BA
1CDAB174CAF5400F
1CDAB17838A6F2DD
1CDAB17C665FDC2D
1CDAB18054918E83
1CDAB184924288D1
1CDAB188BFED39A8
1CDAB18C30A72AF5
1CDAB1905BD8D42B
1CDAB194598AC77A
1CDAB1988A3380C9
1CDAB19CF8E6329F
1CDAB1A0269F1CED
1CDAB1A416D1CD43
1CDAB1A8517BBF91
1CDAB1AC7F2C7968
1CDAB1B0F0DE6BB6
1CDAB1B41E1814EC
1CDAB1B80CC9063A
1CDAB1BC4A73C189
1CDAB1C0B725715F
1CDAB1C4E5DF63AD
1CDAB1C8D3110D03
1CDAB1CC04C2FE51
1CDAB1D03F6BB928
1CDAB1D4AD1DAB77
1CDAB1D8DD5754C5
1CDAB1DCCB0A45FA
1CDAB1E009B3F749
1CDAB1E47765B21F
1CDAB1E8A596A36D
1CDAB1EC934F4DBD
1CDAB1F0C4023F12
1CDAB1F401ACF8E8
1CDAB1F8705DE936
1CDAB1FC9D979485
1CDAB1008B4985BB
1CDAB104C9FA3709
1CDAB10837A4F1E0
1CDAB10C65D6E22E
1CDAB11056908C84
1CDAB11484417ED3
1CDAB118C1EC2FA1
1CDAB11C2F9E29F6
1CDAB1205ECEDB46
1CDAB1244B88C67C
1CDAB028893A77CA
1CDAB02CFAE43099
1CDAB030271622EE
1CDAB03415D0D344
1CDAB0384480BE92
1CDAB03C81327862
1CDAB040EFDD69B8
1CDAB0441D0E1B05
1CDAB0480EC8043C
1CDAB04C3C7AB68A
1CDAB050BA247060
1CDAB054E85462AF
1CDAB058D50F13FD
1CDAB05C03C1FD53
1CDAB0604172B822
1CDAB064B21CA978
1CDAB068E04E5AC6
1CDAB06CCE0844FC
1CDAB070FBB9F64A
1CDAB0747A63B019
1CDAB078A894A26F
1CDAB07C98464CBE
1CDAB080C6013C13
1CDAB08434B2EEE1
1CDAB0886F5CE838
1CDAB08CA08D9A87
1CDAB0908E4784D5
1CDAB094BCF9360B
1CDAB0982CA327D9
1CDAB09C67D5E02F
1CDAB0A05586937E
1CDAB0A486407DD4
1CDAB0A8F4F22EA3
1CDAB0AC329B28F1
1CDAB0B060CDDA47
1CDAB0B44D87CB95
1CDAB0B87B3875CB
1CDAB0BCF9E3679A
1CDAB0C02A1520EF
1CDAB0C418C5D23E
1CDAB0C8437FBD8D
1CDAB0CCB4316E63
1CDAB0D0F1DC5FB1
1CDAB0D41F0D1907
1CDAB0D810C70A55
1CDAB0DC3B78B58B
1CDAB0E0B929A75B
1CDAB0E4EA5361A9
1CDAB0E8D70612FE
1CDAB0EC05BF034D
1CDAB0F07371AE23
1CDAB0F4B11B9F71
1CDAB0F8DF4B59C7
1CDAB0FCCDFE4B16
1CDAB000FEB8F44C
1CDAB0046C69E61A
1CDAB008AA93A069
1CDAB00C974551BF
1CDAB010C5004314
1CDAB01433B0EDE4
1CDAB0187162DE32
1CDAB01C9F8C9988
1CDAB020903D8BD7
1CDAB024BDF8340C
1CDAB3282BAA25DA
1CDAB32C6AD3D730
1CDAB33057849280
1CDAB334853683CE
1CDAB338F3F02DA4
1CDAB33C24A21EF2
1CDAB34062CCCF48
1CDAB344507DCA96
1CDAB3487E377465
1CDAB34CEBE9659C
1CDAB350291317E9
1CDAB35417C4D140
1CDAB3584876C28E
1CDAB35CB6306C64
1CDAB360E4E25EB3
1CDAB364210B1808
1CDAB3680FBD0957
1CDAB36C3E6EB425
1CDAB370AB28A65C
1CDAB374DC5A56AA
1CDAB378DA0410FF
1CDAB37C08B6024E
4CDAB3801456AC24 

その他カード  
4CDAB37E1456B00C
7CDAB384144BE7A6
EF6A80231456E7A5 

武将リスト
NO.	16進数	名前	   能力(+20h)技能(+30h)合戦(+7h)称号(+10h)
1	0001	豊臣 秀吉 	4CDAB60A	4CDA42C6	1CDA30E8	4CC7C96A
2	0002	高島 正重 	4CDAB92A	4CDA42F6	1CDA30EB	4CC7C97A
3	0003	依岡 左京 	4CDAB94A	4CDA4526	1CDA30F2	4CC7C98A
4	0004	一条 兼定 	4CDAB96A	4CDA4556	1CDA30FD	4CC7C99A
5	0005	安芸 国虎 	4CDAB98A	4CDA4586	1CDA3004	4CC7C9AA
6	0006	土居 宗珊 	4CDAB9AA	4CDA45B6	1CDA3007	4CC7C9BA
7	0007	安東 愛季 	4CDAB9CA	4CDA45E6	1CDA300E	4CC7C9CA
8	0008	浅利 勝頼 	4CDAB9EA	4CDA4516	1CDA3019	4CC7C9DA
9	0009	安東 高季 	4CDAB90A	4CDA4446	1CDA3020	4CC7C9EA
10	000A	秋田 実季 	4CDAB82A	4CDA4476	1CDA3023	4CC7C9FA
11	000B	蛎崎 慶広 	4CDAB84A	4CDA44A6	1CDA332A	4CC7C90A
12	000C	伊達 晴宗 	4CDAB86A	4CDA44D6	1CDA3335	4CC7C91A
13	000D	片倉 重長 	4CDAB88A	4CDA4406	1CDA333C	4CC7C82A
14	000E	鬼庭 左月 	4CDAB8AA	4CDA4736	1CDA333F	4CC7C83A
15	000F	石川 昭光 	4CDAB8CA	4CDA4766	1CDA3346	4CC7C84A
16	0010	鮎貝 宗重 	4CDAB8EA	4CDA4796	1CDA3351	4CC7C85A
17	0011	石母田 景頼	4CDAB80A	4CDA47C6	1CDA3358	4CC7C86A
18	0012	遠藤 基信 	4CDABB2A	4CDA47F6	1CDA335B	4CC7C87A
19	0013	大崎 義隆 	4CDABB4A	4CDA4626	1CDA3362	4CC7C88A
20	0014	鬼庭 綱元 	4CDABB6A	4CDA4656	1CDA336D	4CC7C89A
21	0015	葛西 晴信 	4CDABB8A	4CDA4686	1CDA3374	4CC7C8AA
22	0016	片倉 景綱 	4CDABBAA	4CDA46B6	1CDA3377	4CC7C8BA
23	0017	後藤 信康 	4CDABBCA	4CDA46E6	1CDA337E	4CC7C8CA
24	0018	小梁川 盛宗	4CDABBEA	4CDA4616	1CDA3389	4CC7C8DA
25	0019	白石 宗実 	4CDABB0A	4CDA4946	1CDA3390	4CC7C8EA
26	001A	鈴木 元信 	4CDABA2A	4CDA4976	1CDA3393	4CC7C8FA
27	001B	伊達 輝宗 	4CDABA4A	4CDA49A6	1CDA339A	4CC7C80A
28	001C	伊達 実元 	4CDABA6A	4CDA49D6	1CDA33A5	4CC7C81A
29	001D	伊達 政宗 	4CDABA8A	4CDA4906	1CDA33AC	4CC7CB2A
30	001E	伊達 成実 	4CDABAAA	4CDA4836	1CDA33AF	4CC7CB3A
31	001F	支倉 常長 	4CDABACA	4CDA4866	1CDA33B6	4CC7CB4A
32	0020	原田 宗時 	4CDABAEA	4CDA4896	1CDA33C1	4CC7CB5A
