ハイスクール テラストーリー


学力   1605E432 00FF
体力   1605E434 00FF
感性   1605E436 00FF
疲労度  1605E430 0000

アプローチ回数&恋愛指数

亜紀          咲紀       千穂
16070484 0050 1607049C * 160704B4 *
1607122C 0050 16071244 * 1607125C *
1607048C 0070 160704A4 * 160704BC *
16071234 0070 1607124C * 16071264 *

麻生       美砂       美々       理奈
160704CC * 160704E4 * 160704FC * 16070514 *
16071274 * 1607128C * 160712A4 * 160712BC *
160704D4 * 160704EC * 16070504 * 1607051C *
1607127C * 16071294 * 160712AC * 160712C4 *

樹里
1607052C *
160712D4 *
16070534 *
160712EC *