モンスターゲート 大いなるダンジョン〜封印のオーブ〜
金 999999
0200A850:000F423F
現在HP999
03005570:03E7
最大HP999
03005572:03E7
攻撃力UP
03005574:7FFF
防御力UP
03005576:1FFF
MP127固定
0200795D:FF
0200795E:FFFF
02007960:FF
カード 枚数99
| 0200A879:63 ポーション25 | 0200A897:63 サーチ | 0200A8B5:63 カジノ | 0200A8D3:63 シニガミ |
| 0200A87A:63 ポーション50 | 0200A898:63 テレポート | 0200A8B6:63 チエンジ | 0200A8D4:63 ビショップ |
| 0200A87B:63 ポーション75 | 0200A899:63 エスケープ | 0200A8B7:63 ハンター | 0200A8D5:63 マッドブル |
| 0200A87C:63 ポーション100 | 0200A89A:63 パワーアップ | 0200A8B8:xx 無し? | 0200A8D6:63 エビルアイ |
| 0200A87D:63 ポーションMAX | 0200A89B:63 スピードアップ | 0200A8B9:63 ホーリーライト | 0200A8D7:63 ディッグモール |
| 0200A87E:63 ポーションSP | 0200A89C:63 バリア | 0200A8BA:63 セイントソード | 0200A8D8:63 デーモン |
| 0200A87F:63 マジックポーション | 0200A89D:63 ヒール100 | 0200A8BB:63 フレイムロッド | 0200A8D9:63 アシュラ |
| 0200A880:63 ファイァー | 0200A89E:63 ヒール200 | 0200A8BC:63 インビジブル | 0200A8DA:63 キングドラゴン |
| 0200A881:63 マルチファイァー | 0200A89F:63 ヒール300 | 0200A8BD:63 ハリケーン | |
| 0200A882:63 サンダー | 0200A8A0:63 ゴールドソード | 0200A8BE:63 リフレクトシールド | |
| 0200A883:63 マルチサンダー | 0200A8A1:63 ロングソード | 0200A8BF:xx 無し? | |
| 0200A884:63 メテオ | 0200A8A2:63 グレートソード | 0200A8C0:xx 無し? | |
| 0200A885:63 マルチメテオ | 0200A8A3:63 ゴールドシールド | 0200A8C1:xx 無し? | |
| 0200A886:63 スピア | 0200A8A4:63 パワーシールド | 0200A8C2:xx 無し? | |
| 0200A887:63 ポイズン | 0200A8A5:63 グレートシールド | 0200A8C3:63 プーニャ | |
| 0200A888:63 マルチポイズン | 0200A8A6:63 ゴールドリング | 0200A8C4:63 キラービー | |
| 0200A889:63 スリープ | 0200A8A7:63 ハンターリング | 0200A8C5:63 ホッピー | |
| 0200A88A:63 マルチスリープ | 0200A8A8:63 リバイブリング | 0200A8C6:63 スケルトン | |
| 0200A88B:63 ウルトラスリープ | 0200A8A9:63 トニックリング | 0200A8C7:63 ケムンパ | |
| 0200A88C:63 パニック | 0200A8AA:63 ヘルプリング | 0200A8C8:63 ゴブリン | |
| 0200A88D:63 マルチパニック | 0200A8AB:63 ブライトリング | 0200A8C9:63 ベビードラゴン | |
| 0200A88E:63 ウルトラパニック | 0200A8AC:63 マップリング | 0200A8CA:63 マドウシ | |
| 0200A88F:63 スロー | 0200A8AD:63 サーチリング | 0200A8CB:63 プリースト | |
| 0200A890:63 マルチスロー | 0200A8AE:63 ラッキーリング | 0200A8CC:63 ゾンビ | |
| 0200A891:63 ウルトラスロー | 0200A8AF:63 ポケット+1 | 0200A8CD:63 グランシャーク | |
| 0200A892:63 マルチシヨック | 0200A8B0:63 ポケット+2 | 0200A8CE:63 ブロッサ | |
| 0200A893:63 ウルトラシヨック | 0200A8B1:63 コール+1 | 0200A8CF:63 ターミネーター | |
| 0200A894:63 デス | 0200A8B2:63 コール+2 | 0200A8D0:63 リスタール | |
| 0200A895:63 ブライト | 0200A8B3:63 コレクト | 0200A8D1:63 ドラゴン | |
| 0200A896:63 マップ | 0200A8B4:63 シヨップ | 0200A8D2:63 ハンマーシェル | |
ダンジョン内所持カード
02007980:XX
+1hで10枚
02007989:XXまで
12枚の時は
0200798B:XXまで
| 01 ポーション20 | 1F サーチ | 3D カジノ | 5B シニガミ |
| 02 ポーション40 | 20 テレポート | 3E チエンジ | 5C ビショップ |
| 03 ポーション60 | 21 エスケープ | 3F ハンター | 5D マッドブル |
| 04 ポーション80 | 22 パワーアップ | 40 ワンダー? | 5E エビルアイ |
| 05 ポーションMAX | 23 スピードアップ | 41 ホーリーライト | 5F ディッグモール |
| 06 ポーションSP | 24 バリア | 42 セイントソード | 60 デーモン |
| 07 マジックポーション | 25 ヒール100 | 43 フレイムロッド | 61 アシュラ |
| 08 ファイァー | 26 ヒール200 | 44 インビジブル | 62 キングドラゴン |
| 09 マルチファイァー | 27 ヒール300 | 45 ハリケーン | 63 ゴースト |
| 0A サンダー | 28 ゴールドソード | 46 リフレクトシールド | 64 ゴースト |
| 0B マルチサンダー | 29 ロングソード | 47 ポーション25 | 65 ゴースト |
| 0C メテオ | 2A グレートソード | 48 ポーション50 | 66 ゴースト |
| 0D マルチメテオ | 2B ゴールドシールド | 49 ポーション75 | 67 ゴースト |
| 0E スピア | 2C パワーシールド | 4A ポーション100 | 68 ゴースト |
| 0F ポイズン | 2D グレートシールド | 4B プーニャ | 69 ゴースト |
| 10 マルチポイズン | 2E ゴールドリング | 4C キラービー | |
| 11 スリープ | 2F ハンターリング | 4D ホッピー | |
| 12 マルチスリープ | 30 リバイブリング | 4E スケルトン | |
| 13 ウルトラスリープ | 31 トニックリング | 4F ケムンパ | |
| 14 パニック | 32 ヘルプリング | 50 ゴブリン | |
| 15 マルチパニック | 33 ブライトリング | 51 ベビードラゴン | |
| 16 ウルトラパニック | 34 マップリング | 52 マドウシ | |
| 17 スロー | 35 サーチリング | 53 プリースト | |
| 18 マルチスロー | 36 ラッキーリング | 54 ゾンビ | |
| 19 ルトラスロー | 37 ポケット+1 | 55 グランシャーク | |
| 1A マルチシヨック | 38 ポケット+2 | 56 ブロッサ | |
| 1B ウルトラシヨック | 39 コール+1 | 57 ターミネーター | |
| 1C デス | 3A コール+2 | 58 リスタール | |
| 1D ブライト | 3B コレクト | 59 ドラゴン | |
| 1E マップ | 3C シヨップ | 5A ハンマーシェル | |