練習で全員のパラメータMAX
8003C75C 00C8
8003C75E 3404

全員の疲労度0
8002515A A220
8003C826 A020

話した女の子の恋愛度MAX
800324AA 1400

試合中、根性が下がらない
800656DE 0040

パラメータ
野々原 千晶        牧野 泉       滝沢 馨       中山 玲子
8014AC02 03E7 8014AC72 * 8014ACE2 * 8014AD52 *
8014AC04 03E7 8014AC74 * 8014ACE4 * 8014AD54 *
8014AC06 03E7 8014AC76 * 8014ACE6 * 8014AD56 *
8014AC08 03E7 8014AC78 * 8014ACE8 * 8014AD58 *
8014AC0A 03E7 8014AC7A * 8014ACEA * 8014AD5A *
8014AC0C 03E7 8014AC7C * 8014ACEC * 8014AD5C *
8014AC0E 03E7 8014AC7E * 8014ACEE * 8014AD5E *
8014AC10 03E7 8014AC80 * 8014ACF0 * 8014AD60 *
8014AC12 03E7 8014AC82 * 8014ACF2 * 8014AD62 *
8014AC14 0000 8014AC84 * 8014ACF4 * 8014AD64 *

個別特訓回数
8014AC00 03E7 8014AC70 * 8014ACE0 * 8014AD50 *
会った回数
8014AC2C 03E7 8014AC9C * 8014AD0C * 8014AD7C *
以降 +70バイトで次のパラメータ

浅井 真弓      須永知美       木村 由佳      河合 弘子
8014ADC2 * 8014AE32 * 8014AEA2 * 8014AF12