‚©‚¦‚é‚ÌŠG–{
ƒCƒxƒ“ƒgƒAƒCƒeƒ€
80108B46 FFFF
80108B48 FFFF
’ÊíŠG–{‘S‚Ä
8010881E FFFF
HP 999
800F227A 03E7
SP 999
800F227C 03E7
Å‘åHP 999
800F229E 03E7
Å‘åSP 999
800F22A0 03E7
ŒoŒ±’l 9999
801087C0 270F
ŠŽ‹à 99999
801087C4 869F
801087C6 0001
–¼º’l 9999
801087CC 270F
‘Ì—Í 999
80108C9C 03E7
‹Ø—Í 999
80108C9E 03E7
•q· 999
80108CA0 03E7
Ší—p 999
80108CA2 03E7
–‚—Í 999
80108CA4 03E7
’mޝ 999
80108CA6 03E7
’¼Š´ 999
80108CA8 03E7
‘Ì’² 100
301087B6 0064
L2‚ňꌂ•KŽEE–³“G
D00F1318 0001
80087916 0000
D00F1318 0000
80087916 0060
SPŒ¸‚ç‚È‚¢
D002A21A 0043
8002A21A 0040
‘Ì’²–œ‘S
D003CC96 1040
8003CC96 1000
‹Z”\(+1h)
30109098 00xx
| 00 ‚È‚µ | 32 ‰ñ”ð‰º‚° | 64 kŒƒ’f |
| 01 ‰ðù | 33 ‘f‘‚³‰º‚° | 65 ‘M޾‘– |
| 02 H | 34 •‚—V | 66 “¬_—•‘ |
| 03 ƒƒi‰ðœ | 35 ••ˆó‰ðœ | 67 H |
| 04 H | 36 H | 68 ”š—ô”j |
| 05 •¨‚ð‚Ç‚©‚· | 37 ‰³—‚Ì‹F‚è | 69 ŠïÕ‚Ì‰Ì |
| 06 H | 38 ¹—‚Ì‹F‚è | 6A ޾•—v—‹ |
| 07 ƒWƒƒƒ“ƒv | 39 —_‚Ì‹F‚è | 6B ”MŒŒ”š—ôŽa‚è |
| 08 “o‚Í‚ñ | 3A ¹—‚̈¤ | 6C –¾‹¾Ž~… |
| 09 H | 3B —_‚̈¤ | 6D ƒMƒKƒ`ƒƒ[ƒW |
| 0A ‰ž‹}Žè“– | 3C ¹—‚Ì—Ü | 6E ‘åù•— |
| 0B H | 3D —_‚Ì—Ü | 6F Ù‚«‚ÌŒ |
| 0C H | 3E ¹—‚Ìò‰» | 70 X‚ÌÙ‚« |
| 0D H | 3F ‰³—‚Ìò‰» | 71 ‹PŒõ’f‹óŒ• |
| 0E H | 40 —_‚Ìò‰» | 72 ˜T‰å |
| 0F H | 41 —_‚Ì“±‚« | 73 ¯Œõ”š—ô |
| 10 ŠëŒ¯Š´’m | 42 ‰³—‚Ì—ã‚Ü‚µ | 74 ƒu[ƒXƒ^[ |
| 11 H | 43 —_‚ÌŠïÕ | 75 ¸—ì‚Ì—Ö•‘ |
| 12 H | 44 Ù‚«‚Ì—‹ | 76 _Šy |
| 13 •ñVŒð | 45 _”± | 77 —‚ꌂ‚¿ |
| 14 ’lØ‚é | 46 _‚̈Ќõ | 78 ƒG[ƒ‹ƒ_ƒ“ƒX |
| 15 ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[Œê | 47 _‚Ìé•Ç | 79 _cŒõ—ƒ‚Ì‰Ì |
| 16 Ö° | 48 _‚Ìj•Ÿ | 7A H |
| 17 ¬— | 49 _‚Ìá•Ç | 7B H |
| 18 –£—¹ | 4A _‚̂܂Ȃ´‚µ | 7C j“n‚è |
| 19 Ž¡–ü‚Ì‰Ì | 4B _‚ÌŒ¶Šo | 7D ’Tõ |
| 1A t–°‚Ì‰Ì | 4C _‚ÌsŒR | 7E H |
| 1B ¬—‚Ì‰Ì | 4D “‚Þ | 7F H |
| 1C ‹¶íŽm‚Ì‰Ì | 4E ‰Œ–‹ | 80 “Ë•— |
| 1D ‚ӂ邳‚Æ‚Ì‰Ì | 4F ~•šŠ© | 81 H |
| 1E ’´‰¹”g | 50 —‹‰å | 82 ƒŠƒyƒAƒ[ƒv |
| 1F ‰Š‚Ì–î | 51 —³‰å | 83 ”‰Î |
| 20 Œõ‚Ì‘„ | 52 ^I—³‰å | 84 HiŽg—p‰Â”\j |
| 21 –‚Šâ—³ | 53 Õ”g | 85 HiŽg—p‰Â”\j |
| 22 …‚Ìn | 54 Õ”gEŒƒ | 86 ƒ~ƒjƒ~ƒj |
| 23 •X‚Ìn | 55 ˜A•‘ | 87 Ž€‚ñ‚¾ƒtƒŠ |
| 24 —ó•—‚Ìn | 56 “V•‘ | 88 H |
| 25 r‚Ô‚é•— | 57 ”ò‘M | 89 H |
| 26 ˆÅ‚Ì”g“® | 58 ”š”MŒ | 8A –‚“±‘MŒõ |
| 27 ‘厩‘R‚ÌÙ‚« | 59 Œƒ—óŒ | 8B “ŠÎ |
| 28 –‚–@Œ• | 5A —¬¯Œ | 8C ‘å’n‚Ì“{‚è |
| 29 –°‚è‚Ì•— | 5B —³‰¤Œ | 8D _cŒõ—ƒ‚Ì‰Ì |
| 2A ¬—‚Ì‘§ | 5C ”g“®Œ | 8E ‰ŠƒuƒŒƒX |
| 2B ƒ`ƒƒ[ƒ€ | 5D Œõ”e_Õ | 8F “Å‚Ìn |
| 2C ‹¶— | 5E ‹”g | 90 “Å–î |
| 2D UŒ‚‰º‚° | 5F ^‹ó”g | 91 Œ¶˜f‚Ìn |
| 2E –hŒä‰º‚° | 60 ˜AŽEŽË | 92 ¬—Œ |
| 2F –‚U‰º‚° | 61 ƒCƒdƒi | 93 ‘©”›‚Ìn |
| 30 –‚–h‰º‚° | 62 ‰e”›‚è | 94 Ž€_‚Ìn |
| 31 –½’†‰º‚° | 63 H | 95 •—‰å |
| | 96 ‰ö‰¹”g |
| | 97 ‹’D |
| | 98 ƒu[ƒXƒ^[ |
ƒAƒCƒeƒ€xxŒÂyy”Ô(+2h)
80108F08 xxyy
| 00 ‚È‚µ | 32 –‚…»‚Ìñ | 64 —͂̎w—Ö | 96 ƒŒƒIƒ“‚ÌŒ• |
| 01 ƒ_ƒK[ | 33 ƒ}[ƒ‚Ìñ | 65 Žç‚è‚ÌŽw—Ö | 97 ƒƒbƒNƒsƒbƒN |
| 02 ƒ}ƒ“ƒS[ƒVƒ… | 34 ¯‚Ìñ | 66 –‚—͂̎w—Ö | 98 ¸—ì‚ÌŒ• |
| 03 ƒoƒ[ƒ‰[ƒg | 35 ƒJƒŠƒ“‚Ìñ | 67 ••–‚‚ÌŽw—Ö | 99 –‚Œ•ƒAƒŒƒX |
| 04 ƒXƒ^ƒbƒo[ | 36 ¸—ì‚̃ƒbƒh | 68 –½’†‚ÌŽw—Ö | 9A ƒNƒ‰ƒbƒVƒƒ[ |
| 05 •—‚Ìn | 37 ƒZƒXƒ^ƒX | 69 ‰ñ”ð‚ÌŽw—Ö | 9B Œ«ŽÒ‚Ì•ž |
| 06 ƒ‹[‚̃_ƒK[ | 38 ƒoƒOƒiƒE | 6A ‘f‘‚³‚ÌŽw—Ö | 9C _‚Ìˆß |
| 07 ƒgƒƒCƒ‰ƒCƒg | 39 ƒ~ƒXƒŠƒ‹‚Ì’Ü | 6B •KŽEƒŠƒ“ƒO | 9D “VŽg‚Ìˆß |
| 08 ƒAƒiƒLƒX | 3A —³‚Ì’Ü | 6C –ò‘ | 9E X‚Ìˆß |
| 09 ‹P‚«‚Ìn | 3B _b‚Ìñ | 6D –ò | 9F •—‚Ìˆß |
| 0A ƒƒ“ƒOƒ\[ƒh | 3C ƒOƒ[ƒu | 6E —ì–ò | A0 ••–‚‚ÌŠZ |
| 0B ƒJƒbƒgƒ‰ƒX | 3D ƒSƒbƒhƒnƒ“ƒh | 6F ¸—ì‚Ì‘ | A1 Œõ‚ÌŠZ |
| 0C ƒ~ƒXƒŠƒ‹‚ÌŒ• | 3E ƒVƒ‡[ƒgƒ{ƒE | 70 ¸—ì‚Ì—ì–ò | A2 ƒƒ“ƒ_ƒLƒIƒ“ |
| 0D —EŽÒ‚ÌŒ• | 3F ƒƒ“ƒOƒ{ƒE | 71 ¸—ì‚Ì”é–ò | A3 ƒmƒ‰Œ¢ƒ\[ƒh |
| 0E ƒJƒIƒXƒ\[ƒh | 40 ƒ~ƒXƒŠƒ‹ƒ{ƒE | 72 _‚Ì—Ü | A4 ƒVƒ‹ƒN‚Ìˆß |
| 0F ƒŒƒeƒBƒ‹‚ÌŒ• | 41 ƒnƒ“ƒ^[ƒ{ƒE | 73 “ÅÁ‚µ | A5 ‹â‚Ì‹¹‚ ‚Ä |
| 10 ƒ”ƒ@[ƒ† | 42 —‹–‚̋| | 74 ƒ}ƒqÁ‚µ | A6 ‘å’n‚Ìˆß |
| 11 ƒ†[ƒ“‚ÌŒ• | 43 ƒ‰ƒPƒ‹‚Ì‹| | 75 Žô•¶•s‰ÂÁ‚µ | A7 •‚̃[ƒu |
| 12 ƒoƒ‹ƒLƒŠ[ | 44 X‰¤‚Ì‹| | 76 ¬—Á‚µ | A8 ¹‚È‚éƒ[ƒu |
| 13 ƒ~[ƒ†‚ÌŒ• | 45 Šv‚Ì‚ | 77 –£—¹Á‚µ | A9 —³‚ÌŽw—Ö |
| 14 ƒoƒXƒ^[ƒh | 46 “S‚Ì‚ | 78 íˆÓ‘rޏÁ‚µ | AA ŽçŒì‚ÌŽw—Ö |
| 15 ƒVƒƒƒ€ƒV[ƒ‹ | 47 ƒ~ƒXƒŠƒ‹‚Ì‚ | 79 –œ”\–ò | AB ‚¤‚µƒŠƒ“ƒO |
| 16 ƒNƒŒƒCƒ‚ƒA | 48 Œõ‚Ì‚ | 7A •œŠˆ–ò | AC ”ò‹›‚Ìˆß |
| 17 ƒNƒ‰ƒEƒ\ƒ‰ƒX | 49 ¯Œõ‚Ì‚ | 7B ‰Š‚Ì–‚–@Î | AD ‰¤‰Æ‚ÌŽñü‚è |
| 18 ƒŒƒ”ƒ@ƒeƒBƒ“ | 4A –‚–@‚Ì‚ | 7C Œõ‚Ì–‚–@Î | AE –‚œ‚¯ |
| 19 ƒAƒ‹ƒ^[‚ÌŒ• | 4B ŠvŠZ | 7D ’n‚Ì–‚–@Î | AF —d¸‚ÌƒŠƒ“ƒO |
| 1A ƒAƒ“ƒtƒBƒj[ | 4C “S‚ÌŠZ | 7E …‚Ì–‚–@Î | B0 “º‚̃iƒCƒt |
| 1B ƒnƒ“ƒhƒAƒNƒX | 4D ƒ~ƒXƒŠƒ‹‚ÌŠZ | 7F •—‚Ì–‚–@Î | B1 –Ø‚Ìñ |
| 1C ƒoƒgƒ‹ƒAƒNƒX | 4E ¹‹RŽm‚ÌŠZ | 80 ˆÅ‚Ì–‚–@Î | B2 –؂̋| |
| 1D ƒ~ƒXƒŠƒ‹‚Ì•€ | 4F —ƒ‚ÌŠZ | 81 ƒƒfƒBƒ^ƒCƒg | B3 ‚Ó‚µ‚¬‚È‚ ‚ß |
| 1E ƒnƒ‹ƒo[ƒh | 50 ƒuƒŒƒXƒƒCƒ‹ | 82 ƒ~ƒjƒhƒŠƒ“ƒN | B4 …‚Ìˆß |
| 1F í_‚Ì•€ | 51 •z‚Ì•ž | 83 Ž‚Œ¶ | B5 ‚Í‚ª‚˂̊Z |
| 20 ƒhƒ[ƒt‚Ì•€ | 52 “¹’… | 84 ‰‹ | B6 ‡¬‹| |
| 21 ƒXƒsƒA | 53 ƒ[ƒu | 85 ƒƒ“ƒ_ƒLƒIƒ“ | B7 ƒ‹[ƒ“‚Ìñ |
| 22 ƒgƒ‰ƒCƒfƒ“ƒg | 54 “¬’… | 86 ‰Š‚̂܂ق§Î | B8 ŒŽ‚Ì‚µ‚¸‚ |
| 23 ƒRƒ‹ƒZƒXƒJ | 55 ”’ˆß | 87 Œõ‚̂܂ق§Î | B9 ¸—ì‚̃[ƒu |
| 24 ƒ~ƒXƒŠƒ‹‚Ì‘„ | 56 –‚pŽm‚Ì•ž | 88 ’n‚̂܂ق§Î | BA ¸—ì‚Ì‚ |
| 25 ƒQƒCƒ{ƒ‹ƒO | 57 _Нˆß | 89 …‚̂܂ق§Î | BB ¸—ì‚ÌŽw—Ö |
| 26 ƒfƒ…[ƒC‚Ì‘„ | 58 ¸—ì‚Ì•ž | 8A •—‚̂܂ق§Î | BC “VŽg‚ÌŒ• |
| 27 ¹‹RŽm‚Ì‘„ | 59 ½‚©‚½‚Ñ‚ç | 8B ˆÅ‚̂܂ق§Î | BD ŒoŒ±’lƒŠƒ“ƒO |
| 28 ƒƒCƒX | 5A Œõ‚̃[ƒu | 8C •ÀŠE‹¾‚Ì”j•Ð | BE –¼º’lƒŠƒ“ƒO |
| 29 ƒnƒ“ƒ}[ | 5B ¶–½‚Ì•ó‹Ê | 8D •ÀŠE‹¾‚Ì”j•Ð | BF ‹‰»ƒOƒ[ƒu |
| 2A ƒ‚[ƒ‹ | 5C °‚ÌÎ | 8E •ÀŠE‹¾‚Ì”j•Ð | C0 ƒT[ƒxƒ‹ |
| 2B Ù‚«‚̃ƒCƒX | 5D “ÅŽç‚è | 8F •ÀŠE‹¾‚Ì”j•Ð | C1 ‰p—Y‚ÌŒ• |
| 2C ƒSƒbƒhƒuƒŒƒX | 5E ƒ}ƒqŽç‚è | 90 •ÀŠE‹¾‚Ì”j•Ð | C2 ”R‚¦‚©‚· |
| 2D ƒŒƒ‰‚̃ƒCƒX | 5F ¬—Žç‚è | 91 ƒƒ“ƒ_ƒLƒIƒ“ | C3 “S‚‚¸ |
| 2E ƒXƒ^ƒbƒt | 60 –£—¹Žç‚è | 92 ƒIƒ‹ƒS[ƒ‹ | C4 ‚ª‚ç‚‚½ |
| 2F –‚pŽt‚Ìñ | 61 Žô•¶Žç‚è | 93 ƒŒƒCƒsƒA | C5 ¶ƒSƒ~ |
| 30 Œ«ŽÒ‚Ìñ | 62 í‚Ì‚¨Žç‚è | 94 –³“G‚ÌŠZ | C6 ‚È‚¼ |
| 31 ‘å–‚“±Žt‚Ìñ | 63 ƒAƒ~ƒ…ƒŒƒbƒg | 95 ƒtƒHƒ‹ƒeƒ…ƒi | C7 ‚w‚x‚y |
| | | C8 ‚²‚•W€“I‚È’ZŒ• |
ƒp[ƒeƒB
301087BC 00xx
301087BD 00xx
301087BE 00xx
00 ‚È‚µ
01 ŽålŒö
02 ƒAƒ‹ƒ^[
03 ƒ}[ƒ
04 ƒ‹[
05 ƒVƒFƒŠƒN
06 ƒzƒmƒJ
07 ƒJƒŠƒ“
08 ƒVƒQƒ“
09 ƒfƒ…[ƒC
0A ƒŒƒeƒBƒ‹
0B ƒŒƒ‰
0C ƒ~[ƒ†
0D ƒƒbƒh
0E ƒŠƒ…ƒbƒ^
0F ƒ‰ƒPƒ‹
10 ƒ†[ƒ“
E‹Æ
30108DFD 00xx
00 íŽm
01 “‘¯
02 –‚pŽm
03 _Н
04 ƒ‚ƒ“ƒN
05 –‚–@íŽm
06 ‹á—VŽl
07 ƒŒƒ“ƒWƒƒ[
08 ƒTƒ€ƒ‰ƒC
09 ¸—ìŽg‚¢
0A ƒVƒmƒr
0B ƒiƒCƒg
0C ’b–艮
0D —V‚Ñl
0E ‚È‚¼
0F Œ•Žm
’j—
30108DFE 00xx
SEL+L2/R2‚Å‹Z”\•ω»
D00F1318 0101
E3109098 0000
21109098 0001
D00F1318 0102
E2109098 0097
20109098 0001
“ú•t
801087B4 xxxx
Š^”VŠG–{ the ‚µ‚ã`‚Ä‚¡‚ñ‚®
HP
1F8001A0 0000
SP
1F8001A2 0000
HPŒ¸‚ç‚È‚¢
D00E338E 0072
800E338E 0060
D00E371E 0071
800E371E 0060
D00E39AE 0044
800E39AE 0040
D00E3A72 00A4
800E3A72 00A0
SPŒ¸‚ç‚È‚¢
D00E3D70 0042
800E3D70 0000
D00E3D72 A600
800E3D72 0000
D00E33DA 0082
800E33DA 0080
D00E376A 0082
800E376A 0080
SP–žƒ^ƒ“
D00E31AA 1440
800E31AA 1400