カメラコード
301CE798 00xx : キャラクタポリゴンの表示レベルだと思う。 通常値 7C とくに変更する必要なし
301CE799 00xx : 距離 00(遠) ? 0F(近) 通常値 03 ちなみに、ダンジョン内は、02
301CE79D 00xx : ふかん角度 00 ? 0F 通常値 02 00の時水平( 0度 )以後、1あがるたびに、22.5度加算
お金 Max = 0F423F
801B61B0 xxxx : 423F
301B61B2 xxxx : 000F
歩いた歩数(マンポッケのカウント) Max = 0007FFFF この値ちょっと修正しました。9/25
801CE17C xxxx : FFFF
801CE17E xxxx : 0007
ナイト(主人公)
801CE35C xxxx : HP Max = 270F
801CE35E xxxx : PP Max = 03E7 アドレス間違っていました。
801CE360 xxxx : MAXHP Max = 270F
801CE362 xxxx : MAXPP Max = 03E7
801CE364 xxxx : LV Max = 03E7
801CE366 xxxx : すばやさ Max = 270F
801CE368 xxxx : ちから Max = 270F
801CE36A xxxx : たいりょく Max = 270F
301CE36E 00xx : うん(値は下記参照)
Exp Max = 1E3E53B
801CE374 xxxx : Exp下位 Max = E53B
801CE376 xxxx : Exp上位 Max = 01E3
ベイビー
801CE384 xxxx : HP Max = 270F
801CE388 xxxx : MAXHP Max = 270F
801CE38C xxxx : LV Max = 03E7
801CE38E xxxx : すばやさ Max = 270F
801CE390 xxxx : ちから Max = 270F
801CE392 xxxx : たいりょく Max = 270F
301CE396 00xx : うん(値は下記参照)
Exp Max = 1E3E53B
801CE39C xxxx : Exp下位 Max = E53B
801CE39E xxxx : Exp上位 Max = 01E3
うんの数値
00〜09 どぼつ
0A〜3B いまいち
3C〜C2 わるくない
C3〜F4 ぼちぼち
F5〜FF ばかづき
どうぐ「主人公」
アイテム番号( xx )は下記表参照
801B6088 xxyy : アイテム番号
〜 アドレスは、+2していく 全部で 20個
801B60AE xxyy : アイテム番号
yyは、装備中の道具をあらわすもの。00=装備していない、01=装備中
となるので、武器防具、リング以外には、01をいれない事!
たいせつなモノ
アイテム番号( xx )は下記表参照
301B60B1 00xx : アイテム番号
〜 アドレスは、+2していく 全部で 20個
301B60D7 00xx : アイテム番号
どうぐ「ベイビー」
アイテム個数の最大は、63
並びは下記アイテム番号表に準拠
301B60D9 00xx : オニギリのアイテム個数
〜 アドレスは、+1していく
301B61AE 00xx : なまごみのアイテム個数
| 01 : オニギリ | 体力回復 |
| 02 : サツマインモ | 体力回復 |
| 03 : ヤキオニギリ | 体力回復 |
| 04 : ホウレンソウ | 体力回復 |
| 05 : モモ | 精神力回復 |
| 06 : マメ | 精神力回復 |
| 07 : バラ | |
| 08 : ユリ | |
| 09 : アサツユのクサ | 病気が治る |
| 0A : ガマガマのタネ | 病気になる |
| 0B : ハッカクのクサ | 正気に戻る |
| 0C : クルクルのタネ | 混乱する |
| 0D : ケシのクサ | しびれが治る |
| 0E : ピリピリのタネ | しびれる |
| 0F : キクのクサ | 勇気がわく |
| 10 : デロデロのタネ | 臆病になる |
| 11 : トンガラシ | 目が覚めるほどカライ |
| 12 : ウトウトのタネ | 眠たくなる |
アイテム番号表「 武器 」
| 番号 : 名前 | 攻撃力 | 属性 | | 番号 : 名前 | 攻撃力 | 属性 |
| 13 : クスノキのつるぎ | +10 | ---- | | 2E : クレイモア | +38 | ---- |
| 14 : カシノキのつるぎ | +11 | ---- | | 2F : メタルキャリバー | +39 | ---- |
| 15 : ドウのつるぎ | +13 | ---- | | 30 : ブラックソード | +40 | やみ |
| 16 : テツのつるぎ | +14 | ---- | | 31 : カゴのつるぎ | +41 | ひかり |
| 17 : ハガネのつるぎ | +15 | ---- | | 32 : ハメツのつるぎ | +42 | やみ |
| 18 : パイレーツのつるぎ | +16 | みず | | 33 : エルビアンのつるぎ | +43 | ---- |
| 19 : セイジュのつるぎ | +17 | ---- | | 34 : せいじゃのつるぎ | +40 | ---- |
| 1A : ロックソード | +18 | つち | | 35 : アルテナのつるぎ | +44 | ---- |
| 1B : ミストソード | +19 | みず | | 36 : サツバツマル | +45 | ---- |
| 1C : ジュヒョウのつるぎ | +20 | つち | | 37 : ファイナルソード | +80 | ---- |
| 1D : レイドのつるぎ | +21 | みず | | 38 : ブロンズソード | +12 | ---- |
| 1E : ホマレのつるぎ | +22 | ひかり | | 39 : サンゾクのつるぎ | +16 | つち |
| 1F : シビトのつるぎ | +23 | やみ | | 3A : ニンジャソード | +17 | ---- |
| 20 : ドクムシのつるぎ | +24 | ---- | | 3B : ハオウのつるぎ | +18 | ---- |
| 21 : ドワーフのつるぎ | +25 | ---- | | 3C : アタックソード | +19 | ---- |
| 22 : ビャッコのつるぎ | +50 | ---- | | 3D : キセキのつるぎ | +50 | ---- |
| 23 : シロガネのつるぎ | +27 | ひかり | | 3E : カクゴのつるぎ | +51 | ---- |
| 24 : ゴウのつるぎ | +28 | ---- | | 3F : ラセンのつるぎ | +22 | ---- |
| 25 : ライメイのつるぎ | +29 | かぜ | | 40 : ペニギアンソード | +23 | ---- |
| 26 : シャクネツのつるぎ | +30 | ひ | | 41 : ダークソード | +40 | やみ |
| 27 : シップウのつるぎ | +31 | かぜ | | 42 : きゅうきょくのつるぎ | +255 | ---- |
| 28 : ゴクドウのつるぎ | +32 | やみ | | 43 : フレームソード | +45 | ひ |
| 29 : シュラのつるぎ | +33 | ---- | | 44 : アクアソード | +45 | みず |
| 2A : クレイジーソード | +34 | ---- | | 45 : ガイアソード | +45 | つち |
| 2B : イーグルソード | +35 | ---- | | 46 : ウィングソード | +45 | かぜ |
| 2C : イヌジニのつるぎ | +36 | ---- | | 47 : カオスソード | +45 | やみ |
| 2D : ホークソード | +37 | かぜ | | 48 : ブライトソード | +45 | ひかり |
アイテム番号表「 鎧 」
| 番号 : 名前 | 防御力 | 属性 | | 番号 : 名前 | 防御力 | 属性 |
| 49 : クスノキのよろい | +10 | ---- | | 61 : イーグルプレート | +35 | ---- |
| 4A : カシノキのよろい | +11 | ---- | | 62 : イヌジニのよろい | +36 | ---- |
| 4B : ドウのよろい | +13 | ---- | | 63 : ホークプレート | +37 | かぜ |
| 4C : テツのよろい | +14 | ---- | | 64 : マーブルプレート | +38 | ---- |
| 4D : ハガネのよろい | +15 | ---- | | 65 : メタルプレート | +39 | ---- |
| 4E : パイレーツのよろい | +16 | みず | | 66 : ブラックプレート | +40 | やみ |
| 4F : セイジュのよろい | +17 | ---- | | 67 : カゴのよろい | +41 | ひかり |
| 50 : ロックプレート | +18 | つち | | 68 : ハメツのよろい | +42 | やみ |
| 51 : ミストプレート | +19 | みず | | 69 : エルビアのよろい | +43 | ---- |
| 52 : ジュヒョウのよろい | +20 | つち | | 6A : せいじゃのよろい | +40 | ---- |
| 53 : レイドのよろい | +21 | みず | | 6B : アルテナのよろい | +45 | ---- |
| 54 : ホマレのよろい | +22 | ひかり | | 6C : ノブナガヨロイ | +46 | ---- |
| 55 : シビトのよろい | +23 | やみ | | 6D : ファイナルプレート | +80 | ---- |
| 56 : ドクムシのよろい | +24 | やみ | | 6E : ブロンズメイル | +12 | ---- |
| 57 : ドワーフのよろい | +25 | ---- | | 6F : シンチュウのよろい | +13 | ひかり |
| 58 : ビャッコのよろい | +26 | ---- | | 70 : クルドのよろい | +17 | ---- |
| 59 : シロガネのよろい | +27 | ひかり | | 71 : ハオウのよろい | +18 | ---- |
| 5A : ゴウのよろい | +28 | ---- | | 72 : チェインプレート | +30 | ---- |
| 5B : ライメイのよろい | +29 | かぜ | | 73 : キセキのよろい | +50 | ---- |
| 5C : シャクネツのよろい | +30 | ひ | | 74 : カクゴのよろい | +51 | ---- |
| 5D : シップウのよろい | +31 | かぜ | | 75 : ラセンのよろい | +22 | ---- |
| 5E : ゴクドウのよろい | +32 | やみ | | 76 : オボロのよろい | +23 | ---- |
| 5F : シュラのよろい | +33 | ---- | | 77 : ダークプレート | +40 | やみ |
| 60 : ジャコツのよろい | +34 | やみ | | 78 : きゅうきょくのよろい | +255 | ---- |
アイテム番号表「 カブト 」
| 番号 : 名前 | 防御力 | 属性 |
| 79 : クスノキのかぶと | +11 | ---- |
| 7A : ハガネのかぶと | +21 | ---- |
| 7B : オニのかぶと | +22 | ---- |
| 7C : ファイナルヘルム | +80 | ---- |
| 7D : ゼペットのかぶと | +60 | ---- |
| 7E : せいじゃのかぶと | +40 | ---- |
アイテム番号表「 盾 」
| 番号 : 名前 | 防御力 | 属性 | | 番号 : 名前 | 防御力 | 属性 |
| 7F : クスノキのたて | +10 | ---- | | 97 : イーグルシールド | +35 | ---- |
| 80 : カシノキのたて | +11 | ---- | | 98 : イヌジニのたて | +36 | ---- |
| 81 : ドウのたて | +13 | ---- | | 99 : ホークシールド | +37 | かぜ |
| 82 : テツのたて | +14 | ---- | | 9A : マーブルシールド | +38 | ---- |
| 83 : ハガネのたて | +15 | ---- | | 9B : メタルシールド | +39 | ---- |
| 84 : パイレーツのたて | +16 | みず | | 9C : ブラックシールド | +40 | やみ |
| 85 : セイジュのたて | +17 | ---- | | 9D : カゴのたて | +41 | ---- |
| 86 : ロックシールド | +18 | つち | | 9E : ハメツのたて | +42 | やみ |
| 87 : ミストバックラー | +19 | みず | | 9F : エルビアンのたて | +43 | ---- |
| 88 : シュヒョウのたて | +20 | つち | | A0 : せいじゃのたて | +40 | ---- |
| 89 : レイドのたて | +21 | みず | | A1 : アルテナのたて | +45 | ---- |
| 8A : ホマレのたて | +22 | ひかり | | A2 : ショウグンタテ | +46 | ---- |
| 8B : シビトのたて | +23 | やみ | | A3 : ファイナルシールド | +80 | ---- |
| 8C : ドクムシのたて | +24 | ---- | | A4 : ブロンズシールド | +12 | ---- |
| 8D : ドワーフのたて | +25 | ---- | | A5 : ムササビのたて | +15 | かぜ |
| 8E : ビャッコのたて | +26 | ---- | | A6 : ホネのたて | +16 | ---- |
| 8F : シロガネのたて | +27 | ひかり | | A7 : ハオウのたて | +17 | ---- |
| 90 : ゴウのたて | +28 | ---- | | A8 : アクマのたて | +30 | やみ |
| 91 : ライメイのたて | +29 | かぜ | | A9 : キセキのたて | +50 | ---- |
| 92 : シャクネツのたて | +30 | ひひ | | AA : カクゴのたて | +51 | ---- |
| 93 : シップウのたて | +31 | かぜ | | AB : ラセンのたて | +21 | ---- |
| 94 : ゴクドウのたて | +32 | やみ | | AC : オボロのたて | +22 | ---- |
| 95 : シュラのたて | +33 | ---- | | AD : ダークシールド | +40 | やみ |
| 96 : ジャコツのたて | +34 | やみ | | -- : | --- | ---- |
アイテム番号表「 リング 」
| 番号 : 名前 | 属性 | 効果 |
| AE : カルムリング | ---- | 混乱しない |
| AF : リラックスリング | ---- | マヒしない |
| B0 : レリーフリング | ---- | 恐怖にならない |
| B1 : ウェークリング | ---- | 眠らされない |
| B2 : キュアリング | ---- | 毒が平気になる |
| B3 : ウォームリング | ---- | 体があつくなる |
| B4 : アクアリング | みず | 水の属性がつく |
| B5 : フレームリング | ひ | 火の属性がつく |
| B6 : ウィンズリング | かぜ | 風の属性がつく |
| B7 : ガイアリング | つち/td> | 土の属性がつく |
アイテム番号表「 リング 」
| 番号 : 名前 | 効果 | | 番号 : 名前 | 効果 |
| B8 : アメンボのふえ | ふしぎな音色のふえ | | C7 : ぜんまいのおもちゃ | ふるぼけたおもちゃ |
| B9 : じげんもんのカギ | 不思議な形のカギ | | C8 : かわったおもちゃ | ふるぼけたおもちゃ |
| BA : AFM324 | アレキサンダーファイアーマグナム324 | | C9 : さびたおもちゃ | ふるぼけたおもちゃ |
| BB : クビなしニンギョウ | クビのない人形 | | CA : よごれたおもちゃ | ふるぼけたおもちゃ |
| BC : ムシ | はねがはえてます | | CB : ソロモンリング | ふしぎなみりょくをもったリング |
| BD : へんなムシ | 小さくてヘンないきもの | | CC : たかそうないし | ふしぎなみりょくをもったいし |
| BE : てながムシ | とてもめずらしいムシ | | CD : おもたいいし | ふしぎなみりょくをもったいし |
| BF : かなしいテガミ | ひとのてがみはよむのにきがひける | | CE : セキバン | よめないもじが書いてある |
| C0 : うれしいテガミ | ひとのてがみはよむのにきがひける | | CF : ふしぎなおもちゃ | ふるぼけたおもちゃ |
| C1 : なにかのフタ | なにかのフタらしい | | D0 : かわいいおもちゃ | ふるぼけたおもちゃ |
| C2 : かいがら | きれいなかいがら | | D1 : かっこいいおもちゃ | ふるぼけたおもちゃ |
| C3 : ばね | ばね | | D2 : ふねのチケット | ギョードックでもらったもの |
| C4 : レコード | とてもアナログ | | D3 : さいふ | あずかりもののさいふ |
| C5 : おもいでのはね | ??? | | D4 : ゆうき | ちちからもらったもの |
| C6 : てがみ | キョキョロのオサへのてがみ | | D5 : えがお | ははからもらったもの |
| -- : | | | D6 : なまごみ | ちょっとくさい |