マスターコード
EC8782E0 1456E79B
オカネMAX
1CC8F22C 14BE598C
卍丸 所持品
アイテム 1コメヘンコウ
3CC8F278 1456E7xx
アイテム 2コメヘンコウ
3CC8F279 1456E7xx
ブグ 1コメヘンコウ (次の武具まで+2)
3CC8F26C 1456E7yy
アイテムリスト
| 道具 | 武具 | 巻物 |
| 00 無し | 00 無し | 00 無し |
| 01 ヘタな絵 | 01 手製の竹光 | 01 鬼火 |
| 02 恋の耳かき | 02 黒クワ | 02 火天 |
| 03 浄土の琵琶 | 03 猟師のナタ | 03 神炎 |
| 04 石川の鍵 | 04 形見の剣 | 04 雷電 |
| 05 天章の笛 | 05 折れた胴鉾 | 05 氷刃 |
| 06 嘆きの指輪 | 06 足軽の槍 | 06 氷竜 |
| 07 変化の法印 | 07 孤軍刀 | 07 風花 |
| 08 四水の鏡 | 08 法水院紅丸 | 08 野分 |
| 09 山門のカギ | 09 伊賀の忍刀 | 09 軍炎 |
| 0A 壱の銅鐸 | 0A 指弾の弓 | 0A 雨竜 |
| 0B 弐の銅鐸 | 0B 潮の銛 | 0B 雷光 |
| 0C 参の銅鐸 | 0C くさり鎌 | 0C 花嵐 |
| 0D 四の銅鐸 | 0D 除福の剣 | 0D 迅雷 |
| 0E 宝庫の鍵 | 0E 海賊の太刀 | 0E 紫電 |
| 0F 入山許可書 | 0F 怪刀木枯らし | 0F 天雷 |
| 10 美素団子 | 10 妙院カラス | 10 残火 |
| 11 人魚百合 | 11 七色の鉄扇 | 11 神風 |
| 12 越の金梅 | 12 関の孫六 | 12 火蛇 |
| 13 闇牡丹 | 13 黄金刀 | 13 力王 |
| 14 雪割桜 | 14 一揆のクワ | 14 石蛇 |
| 15 血車草 | 15 竜神の鉾 | 15 金剛 |
| 16 反魂丹(効果不定のお薬) | 16 漬物石 | 16 風蛇 |
| 17 反魂丹 | 17 壷切りの剣 | 17 月光 |
| 18 反魂丹 | 18 荒刀国崩し | 18 月読 |
| 19 反魂丹 | 19 小型掘削機 | 19 冬枯 |
| 1A 反魂丹 | 1A 蛇光院松虫 | 1A 泥虫 |
| 1B 爆薬 | 1B 餅つきの杵 | 1B 陽炎 |
| 1C 照妙の金 | 1C 名刀七ツ胴 | 1C 花咲 |
| 1D 電二磁石 | 1D 純潔の鎖 | 1D 追風 |
| 1E 四神のカギ | 1E 鬼の金棒 | 1E 仏滅 |
| 1F 黒の骨壷 | 1F 大地刀 | 1F 千湯 |
| 20 朱の骨壷 | 20 黒蜘蛛の剣 | 20 万湯 |
| 21 青の骨壷 | 21 石割り斧 | 21 文殊 |
| 22 白の骨壷 | 22 正義の刀 | 22 虎王 |
| 23 抜火の鍵 | 23 永遠の太刀 | 23 水鏡 |
| 24 シロの首輪 | 24 村雲の剣 | 24 転生 |
| 25 送霊の鈴 | 25 益荒雄刀 | 25 赤影 |
| 26 国引の弓綱 | 26 突進の槍 | 26 式神 |
| 27 国引の長綱 | 27 炎の鉄下駄 | 27 三角 |
| 28 速鳥の図面 | 28 死中の光刀 | 28 月寝 |
| 29 波の精霊機 | 29 肉切包丁 | 29 星寝 |
| 2A 潮の精霊機 | 2A 大霊院女彦 | 2A 逃水 |
| 2B 風の精霊機 | 2B いろは宮静 | 2B 友引 |
| 2C 電子の手旗 | 2C 秘剣不知火 | 2C 若草 |
| 2D アゾの鍵 | 2D 春雷の太刀 | 2D 息吹 |
| 2E 鶴姫の鍵 | 2E かぶと割刀 | 2E 昭和 |
| 2F 青菜の笛 | 2F 鉄ばしご | 2F 富士 |
| 30 龍の勾玉 | 30 武蔵刀 | 30 日立 |
| 31 そば団子 | 31 教会の椅子 | 31 有明 |
| 32 富くじ三十三 | 32 青海波の剣 | 32 青松 |
| 33 富くじ三十四 | 33 腹切ソード | 33 久松 |
| 34 梅こけし | 34 鉄の十字架 | 34 水泡 |
| 35 百年人参 | 35 ヒルコの剣 | 35 宿木 |
| 36 福引串団子 | 36 白鯨の銛 | 36 城壁 |
| 37 金色の串 | 37 鳥居堂三郎 | 37 結界 |
| 38 銀色の串 | 38 名刀吠丸 | 38 山彦 |
| 39 赤色の串 | 39 大黒柱 | 39 母忘 |
| 3A 紺色の串 | 3A 神鳴刀 | 3A 子忘 |
| 3B 緑色の串 | 3B 備前長船 | 3B 地獄 |
| 3C 黒色の串 | 3C 名刀男山 | 3C 人形 |
| 3D 白色の串 | 3D 紅花の小柄 | 3D 乱牛 |
| 3E 竹の串 | 3E 大車輪刀 | 3E 虹竜 |
| 3F 米壱預り証 | 3F ダイダラ刀 | 3F 凍竜 |
| 40 米拾預り証 | 40 火祭りの剣 | 40 清水 |
| 41 米百預り証 | 41 火祭りの槍 | 41 宝香 |
| 42 麦壱預り証 | 42 千代の太刀 | 42 天人 |
| 43 麦拾預り証 | 43 不動明の剣 | 43 羽衣 |
| 44 麦百預り証 | 44 草なぎの剣 | 44 引波 |
| 45 豆壱預り証 | 45 命の小柄 | 45 花道 |
| 46 豆拾預り証 | 46 天照の剣 | |
| 47 豆百預り証 | 47 船海宮義経 | |
| 48 塩壱預り証 | 48 大霊院卍丸 | |
| 49 塩拾預り証 | 49 闇の十手 | |
| 4A 塩百預り証 | 4A 女帝のムチ | |
| 4B 孝子の文1 | 4B 妖刀村正 | |
| 4C 孝子の文2 | 4C 鉄の軍配 | |
| 4D 孝子の文3 | 4D はりせん | |
| 4E 孝子の文4 | 4E 野良着 | |
| 4F 孝子の文5 | 4F 竹の腹当 | |
| 50 泥沼の恋文 | 50 父の陣羽織 | |
| 51 燃える水 | 51 旅がっぱ | |
| 52 黄金虫の卵 | 52 杉の胴 | |
| 53 黄金虫 | 53 鎖かたびら | |
| 54 清涼丸 | 54 黒装束 | |
| 55 ビ薬の香炉 | 55 舞台衣装 | |
| 56 甘露丸 | 56 漁師の着物 | |
| 57 百命丸 | 57 天狗のスーツ | |
| 58 養老丸 | 58 僧兵鎧 | |
| 59 骨の霊薬 | 59 エビ柄の鎧 | |
| 5A 血の霊薬 | 5A 海賊の胴 | |
| 5B 月の霊薬 | 5B 悪趣味な服 | |
| 5C 虫の霊薬 | 5C 玉虫の羽織 | |
| 5D 猫の霊薬 | 5D 亀甲の胴 | |
| 5E 影の霊薬 | 5E 紅丸の羽織 | |
| 5F 夜の霊薬 | 5F 月光の胴 | |
| 60 灰の霊薬 | 60 大きな酒樽 | |
| 61 時限爆弾 | 61 鱗光の衣 | |
| 62 殉教の碑 | 62 上杉胴 | |
| 63 春眠の杖 | 63 鉱山腹巻 | |
| 64 逃水の杖 | 64 夜叉の黒衣 | |
| 65 油壷 | 65 幽谷の鎧 | |
| 66 地獄の杖 | 66 大狸の焼物 | |
| 67 脅迫の杖 | 67 天女の羽衣 | |
| 68 陽炎の杖 | 68 初春の羽織 | |
| 69 冬枯の杖 | 69 小結まわし | |
| 6A 三角の玉 | 6A 天使の喪服 | |
| 6B 式神の符 | 6B 青の鎧 | |
| 6C 岩戸の盾 | 6C 白糸の着物 | |
| 6D 七福の玉 | 6D 女王様の服 | |
| 6E 戻り石 | 6E 紫苑道着 | |
| 6F 風の護符 | 6F 銀竹の胴 | |
| 70 嵐の護符 | 70 大関まわし | |
| 71 開心首飾り | 71 霧の衣 | |
| 72 香水十八番 | 72 カラクリ服 | |
| 73 馬具風呂敷 | 73 双竜の胴 | |
| 74 ヘク印巾着 | 74 武者鎧 | |
| 75 三連の指輪 | 75 陽光の小袖 | |
| 76 情熱の花束 | 76 虹の着流し | |
| 77 回転丹 | 77 姫百合の衣 | |
| 78 土偶ロボ | 78 馬鎧 | |
| 79 笑う福助 | 79 銀幕の羽織 | |
| 7A 地獄のタマ (下手な絵がかいてある招き猫) | 7A 青霊の胴 | |
| 7B 笑顔 | 7B 雷電まわし | |
| 7C 砂の鍵 | 7C 唐獅子の胴 | |
| 7D 地獄のタマ(瞬時に敵を出現) | 7D 水月の着物 | |
| 7E 紫吹の鎧 | |
| 7F オークの鎧 | |
| 80 信長メイル | |
| 81 ゼウスの鎧 | |
| 82 巨人の鎧 | |
| 83 豪傑の腹当 | |
| 84 烈火の鎧 | |
| 85 星霊の衣 | |
| 86 天狼の鎧 | |
| 87 無双甲 | |
| 88 白獅子の鎧 | |
| 89 不死鳥の衣 | |
| 8A 酒天の鎧 | |
| 8B 千代の鎧 | |
| 8C 紫龍甲 | |
| 8D 火焔の鎧 | |
| 8E 日輪の衣 | |
| 8F 毘沙門の鎧 | |
| 90 木綿の手拭 | |
| 91 三度笠 | |
| 92 狐の帽子 | |
| 93 金箔の兜 | |
| 94 鉄はちがね | |
| 95 海賊の兜 | |
| 96 山犬の兜 | |
| 97 花柄パンツ | |
| 98 金髪がつら | |
| 99 密教ヘルム | |
| 9A お多福の面 | |
| 9B 鉄の陣傘 | |
| 9C 手桶 | |
| 9D 僧兵頭巾 | |
| 9E 天狗の頭巾 | |
| 9F 必勝鉢巻き | |
| A0 獅子舞の頭 | |
| A1 若鷲の兜 | |
| A2 角隠し | |
| A3 水鏡の兜 | |
| A4 白鳥の冠 | |
| A5 女王様の冠 | |
| A6 金だらい | |
| A7 冬の髪飾り | |
| A8 退魔の兜 | |
| A9 双竜の兜 | |
| AA 豚皮の帽子 | |
| AB 満天の頭巾 | |
| AC キララの兜 | |
| AD 一角頭巾 | |
| AE 鉄なべ | |
| AF 綿帽子 | |
| B0 旭のベール | |
| B1 南蛮メット | |
| B2 利休の茶釜 | |
| B3 弁天の兜 | |
| B4 脳波へルム | |
| B5 千代の兜 | |
| B6 風のベール | |
| B7 破天の兜 | |
| B8 折花の冠 | |
| B9 シュラの兜 | |
| BA 荒神の兜 | |
| BB 孔雀の兜 | |
| BC 光のリボン | |
| BD 山の草鞋 | |
| BE 鹿皮の沓 | |
| BF 地下足袋 | |
| C0 麻の草履 | |
| C1 高下駄 | |
| C2 麦穂の沓 | |
| C3 旅人の草履 | |
| C4 飛脚の草履 | |
| C5 雪割の長靴 | |
| C6 白鹿の沓 | |
| C7 十六文の沓 | |
| C8 熊毛の沓 | |
| C9 疾風の草履 | |
| CA 北風の沓 | |
| CB 馬鹿の大靴 | |
| CC 双竜の沓 | |
| CD 鎌風の草履 | |
| CE 豚皮の沓 | |
| CF 豚皮の大靴 | |
| D0 流星の沓 | |
| D1 錦の雪駄 | |
| D2 桃子の上履き | |
| D3 桃子の下駄 | |
| D4 超特大草履 | |
| D5 伊織の靴 | |
| D6 月影の靴 | |
| D7 舶来ブーツ | |
| D8 赤いヒール | |
| D9 巨人の沓 | |
| DA イ駄天の沓 | |
| DB 片翼の沓 | |
| DC 天馬の蹄鉄 | |
| DD 紫陽花の沓 | |
| DE 光陰の浅沓 | |
| DF 神風の沓 | |
| E0 陽炎の草履 | |
| E1 聖母の沓 | |
| E2 千代の沓 | |
| E3 飛竜の沓 | |
| E4 炎の雪駄 | |
| E5 明日香の沓 | |
| E6 ひょっとこ | |
| E7 沈黙の兜 | |
| E8 火の槌 | |
| E9 ぼろ着 | |
| EA 骨の剣 | |
| EB 影の鎧 | |
| EC 月の兜 | |
| ED 夜の沓 | |
PS2用アイテムNO表
1456E7xx
xx(各アイテムNO・右の数値) 例→02を入れたい場合→1456E7A7
01:A6
02:A7
03:A8
04:A1
05:A2
06:A3
07:A4
08:9D
09:9E
0A:9F
0B:A0
0C:99
0D:9A
0E:9B
0F:9C
10:B5
11:B6
12:B7
13:B8
14:B1
15:B2
16:B3
17:B5
18:AD
19:AE
1A:AF
1B:B0
1C:A9
1D:AA
1E:AB
1F:AC
20:C5
21:C6
22:C7
23:C8
24:C1
25:C2
26:C3
27:C4
28:BD
29:BE
2A:BF
2B:C0
2C:B9
2D:BA
2E:BB
2F:BC
30:D5
31:D6
32:D7
33:D8
34:D1
35:D2
36:D3
37:D4
38:CD
39:CE
3A:CF
3B:D0
3C:C9
3D:CA
3E:CB
3F:CC
40:65
41:66
42:67
43:68
44:61
45:62
46:63
47:64
48:5D
49:5E
4A:5F
4B:60
4C:59
4D:5A
4E:5B
4F:5C
50:75
51:76
52:77
53:78
54:71
55:72
56:73
57:74
58:6D
59:6E
5A:6F
5B:70
5C:69
5D:6A
5E:6B
5F:6C
60:85
61:86
62:87
63:88
64:81
65:82
66:83
67:84
68:7D
69:7E
6A:7F
6B:80
6C:79
6D:7A
6E:7B
6F:7C
70:95
71:96
72:97
73:98
74:91
75:92
76:93
77:94
78:8D
79:8E
7A:8F
7B:90
7C:89
7D:8A
7E:8B
7F:8C
80:25
81:26
82:27
83:28
84:21
85:22
86:23
87:24
88:1D
89:1E
8A:1F
8B:20
8C:19
8D:1A
8E:1B
8F:1C
90:35
91:36
92:37
93:38
94:31
95:32
96:33
97:34
98:2D
99:2E
9A:2F
9B:30
9C:29
9D:2A
9E:2B
9F:2C
60:85 70:95 80:25
90:35 A0:45 B0:55
C0:E5 D0:F5 E0:05
*規則性がありますので61〜EDは
01〜を参考に数値を当てはめてください。