城データ変更関係
内城
資金5万
80125508 C350
兵糧5万
8012550A C350
軍馬5万
8012550C C350
鉄砲5万
8012550E C350
兵士5万
80125510 C350
商人、台風(商人有り、台風無し)
30125514 0004
現在防御度255
 30125516 00FF
最大防御度255(櫓数なんと12個になる、表示だけ
30125517 00FF
次の城+90h

資金のアドレス
本城 支城1 支城2 支城3
内城 80125508 肝付城 80125598 種子島城 80125628 支城 801256B8
隈本城 80125748 人吉城 801257D8 支城 80125868 支城 801258F8
佐賀城 80125988 平戸城 80125A18 支城 80125AA8 支城 80125B38
立花山城 80125BC8 城井谷城 80125C58 支城 80125CE8 支城 80125D78
府内城 80125E08 佐土原城 80125E98 支城 80125F28 支城 80125FB8
岡豊城 80126048 中村城 801260D8 支城 80126168 支城 801261F8
湯築城 80126288 支城 80126318 支城 801263A8 支城 80126438
勝瑞城 801264C8 十河城 80126558 支城 801265E8 支城 80126678
高嶺城 80126708 支城 80126798 支城 80126828 支城 801268B8
吉田郡山城 80126948 鶴首城 801269D8 支城 80126A68 支城 80126AF8
天神山城 80126B88 津山城 80126C18 支城 80126CA8 支城 80126D38
姫路城 80126DC8 支城 80126E58 支城 80126EE8 支城 80126F78
月山富田城 80127008 福光城 80127098 支城 80127128 支城 801271B8
鳥取城 80127248 此隅城 801272D8 支城 80127368 支城 801273F8
雑賀城 80127488 支城 80127518 支城 801275A8 支城 80127638
石山御坊 801276C8 高屋城 80127758 多聞山城 801277E8 支城 80127878
室町御所 80127908 八上城 80127998 建部山城 80127A28 支城 80127AB8
小谷城 80127B48 支城 80127BD8 支城 80127C68 支城 80127CF8
観音寺城 80127D88 支城 80127E18 支城 80127EA8 支城 80127F38
一乗谷城 80127FC8 後瀬山城 80128058 支城 801280E8 支城 80128178
御山御坊 80128208 七尾城 80128298 富山城 80128328 支城 801283B8
春日山城 80128448 新発田城 801284D8 支城 80128568 支城 801285F8
海津城 80128688 小諸城 80128718 支城 801287A8 支城 80128838
深志城 801288C8 木曽福島城 80128958 高島城 801289E8 支城 80128A78
躑躅ヶ崎館 80128B08 支城 80128B98 支城 80128C28 支城 80128CB8
稲葉山城 80128D48 高山城 80128DD8 支城 80128E68 支城 80128EF8
清洲城 80128F88 大河内城 80129018 犬山城 801290A8 支城 80129138
岡崎城 801291C8 支城 80129258 支城 801292E8 支城 80129378
曳馬城 80129408 支城 80129498 支城 80129528 支城 801295B8
駿府城 80129648 花沢城 801296D8 支城 80129768 支城 801297F8
小田原城 80129888 支城 80129918 支城 801299A8 支城 80129A38
河越城 80129AC8 支城 80129B58 支城 80129BE8 支城 80129C78
箕輪城 80129D08 宇都宮城 80129D98 支城 80129E28 支城 80129EB8
久留里城 80129F48 佐倉城 80129FD8 支城 8012A068 支城 8012A0F8
水戸城 8012A188 古河城 8012A218 支城 8012A2A8 支城 8012A338
山形城 8012A3C8 尾浦城 8012A458 支城 8012A4E8 支城 8012A578
土崎湊城 8012A608 横手城 8012A698 支城 8012A728 支城 8012A7B8
黒川城 8012A848 小高城 8012A8D8 支城 8012A968 支城 8012A9F8
岩出山城 8012AA88 不来方城 8012AB18 支城 8012ABA8 支城 8012AC38
三戸城 8012ACC8 石川城 8012AD58 福山館 8012ADE8 支城 8012AE78
大名関係 南部家 威信 8012AECC XXXX 名声 8012AEE2 XXXX 朝廷 3012AF1C 00XX 鉄甲船 3012AF1F 00XX 大砲 3012AF20 00XX 南蛮貿易可能、朝敵にならない、鉄砲鍛冶村いつでも建設可能 3012AEE0 00F0 楽市いつでも建設可能 3012AEE1 008F (0087でも可能) 次の大名+64h シナリオ0出現コマンド・・・左・右・下・上・〇・×・□・△ (シナリオ選択時に入力)
威信 シナリオ0 シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4 シナリオ5
8012AECC 南部 南部 南部 南部 南部 南部
8012AF30 蘆名 蘆名 蘆名 伊達 伊達 伊達
8012AF94 安東 安東 安東 蘆名 蘆名 蘆名
8012AFF8 最上 最上 最上 安東 安東 安東
8012B05C 伊達 伊達 伊達 最上 最上 最上
8012B0C0 佐竹 佐竹 佐竹 佐竹 佐竹 佐竹
8012B124 里見 里見 里見 里見 里見 里見
8012B188 山内上杉 北条 北条 北条 北条 北条
8012B1EC 扇谷上杉 今川 徳川 徳川 徳川 徳川
8012B250 北条 織田 織田 織田 織田 豊臣
8012B2B4 今川 斎藤 武田 武田 佐々 上杉
8012B318 織田 武田 上杉 真田 羽柴 大友
8012B37C 斎藤 長尾 本願寺 上杉 真田 鍋島
8012B3E0 武田 本願寺 朝倉 鈴木 上杉 島津
8012B444 村上 朝倉 浅井 宇喜多 鈴木
8012B4A8 小笠原 浅井 足利 毛利 宇喜多
8012B50C 長尾 六角 山名 河野 毛利
8012B570 本願寺 足利 赤松 長宗我部 河野
8012B5D4 朝倉 三好 浦上 大友 長宗我部
8012B638 浅井 山名 毛利 秋月 大友
8012B69C 六角 尼子 三好 龍造寺 秋月
8012B700 足利 赤松 河野 島津 龍造寺
8012B764 細川 浦上 長宗我部 島津
8012B7C8 山名 毛利 大友
8012B82C 尼子 河野 龍造寺
8012B890 赤松 長宗我部 相良
8012B8F4 浦上 大友 島津
8012B958 毛利 龍造寺
8012B9BC 大内 相良
8012BA20 河野 島津
8012BA84 長宗我部
8012BAE8 大友
8012BB4C 龍造寺
8012BBB0 相良
8012BC14 島津
シナリオ1 九戸政実
勲功 8011777A XXXX
政治 3011779E 006E データをロードすると元に戻ってしまう
戦闘 3011779F 006E データをロードすると元に戻ってしまう
智謀 301177A0 006E データをロードすると元に戻ってしまう
采配 301177A1 006E データをロードすると元に戻ってしまう
忠誠 301177A4 00FF これは忠誠だけど数値がいまいちはっきりしない
陣形 3011777E 00FF
農、商、主義 3011777F 00FX Xは主義0で威信無視主義、Fで威信絶対主義、X=Cが無視主義でいいかんじ
建築、足軽、主義 30117780 00FX Xはよく分からない、忠誠にも関係ある、でもX=0にしておいて問題無い、X=3でもいい
鉄砲、騎馬 30117781 00FF
水、三段 30117782 00FF
焙烙、騎突、騎鉄 30117783 00FF これ以外にもなんか変更されている可能性有り。
職業(通常武将) 3011777D 000Z Z=1忍、Z=2茶、Z=4剣、Z=8僧、Z=Fで全部、職業の数値の合計
職業(姫武将) 3011777D 001Z Z=1忍、Z=2茶、Z=4剣、Z=8僧、Z=Fで全部、職業の数値の合計
登用、外交 30117792 000F
次の武将+88h 内城南2西2 道有り、無し変更アドレス(XX=FFで道無し、XX=00から0Cまで各種道、T字路とか) 301321F9 00XX 支配範囲変更アドレス(内城なので数値は28になる。海の場所でも28を入れれば支配範囲になる。あくまで内城の場合は28である) 301321FC 0028 建築物変更アドレス 301321FD 00XX 地形変更アドレス(XXは表参照) 301321FE 00XX
1行目始め 30132024 33行目始め 30136F24 66行目始め 3013C09C
1行目終わり 30132294 34行目始め 3013719C 67行目始め 3013C314
2行目始め 3013229C 35行目始め 30137414 68行目始め 3013C58C
3行目始め 30132514 36行目始め 3013768C 69行目始め 3013C804
4行目始め 3013278C 37行目始め 30137904 70行目始め 3013CA7C
5行目始め 30132A04 38行目始め 30137B7C 71行目始め 3013CCF4
6行目始め 30132C7C 39行目始め 30137DF4 72行目始め 3013CF5C
7行目始め 30132EF4 40行目始め 3013806C 73行目始め 3013D1E4
8行目始め 3013316C 41行目始め 301382E4 74行目始め 3013D45C
9行目始め 301333E4 42行目始め 3013855C 75行目始め 3013D6D4
10行目始め 3013365C 43行目始め 301387D4 76行目始め 3013D94C
11行目始め 301338D4 44行目始め 30138A4C 77行目始め 3013DBC4
12行目始め 30133B4C 45行目始め 30138CC4 78行目始め 3013DE3C
13行目始め 30133DC4 46行目始め 30138F3C 79行目始め 3013E0B4
14行目始め 3013403C 47行目始め 301391B4 80行目始め 3013E32C
15行目始め 301342B4 48行目始め 3013942C 81行目始め 3013E5A4
16行目始め 3013452C 49行目始め 301396A4 82行目始め 3013E81C
17行目始め 301347A4 50行目始め 3013991C 83行目始め 3013EA94
18行目始め 30134A1C 51行目始め 30139B94 84行目始め 3013ED0C
19行目始め 30134C94 52行目始め 30139E0C 85行目始め 3013EF84
20行目始め 30134F0C 53行目始め 3013A084 86行目始め 3013F1FC
21行目始め 30135184 54行目始め 3013A2FC 87行目始め 3013F474
22行目始め 301353FC 55行目始め 3013A574 88行目始め 3013F6EC
23行目始め 30135674 56行目始め 3013A7EC 89行目始め 3013F964
24行目始め 301358EC 57行目始め 3013AA64 90行目始め 3013FBDC
25行目始め 30135BE4 58行目始め 3013ACDC 91行目始め 3013FE54
26行目始め 30135DDC 59行目始め 3013AF54 92行目始め 301400CC
27行目始め 30136054 60行目始め 3013B1CC 93行目始め 30140344
28行目始め 301362CC 61行目始め 3013B444 94行目始め 301405BC
29行目始め 30136544 62行目始め 3013B6BC 95行目始め 30140834
30行目始め 301367BC 63行目始め 3013B934 96行目始め 30140AAC
31行目始め 30136A34 64行目始め 3013BBAC 97行目始め 30140D24
32行目始め 30136CAC 65行目始め 3013BE24 97行目終わり 30140F94
建物一覧表(これを土地アドレスにいれていく)
00 1C 堤防7 38 素麺 54 木崎原
01 水田1 1D 堤防8 39 白布 55 国府台
02 水田2 1E 堤防9 3A 56 久米田
03 水田3 1F 堤防10 3B 57 三方ヶ原
04 町1 20 堤防11 3C 葡萄 58 三増峠
05 町2 21 堤防12 3D 59 耳川
06 町3 22 堤防13 3E 荏胡麻 5A 森部
07 鉄砲鍛冶村 23 堤防14 3F 木綿 5B 長浜
08 金山1 24 大根 40 納豆 5C 長森原
09 金山2 25 刀剣 41 5D 長篠
0A 金山3 26 竿 42 蜜柑 5E 桶狭間
0B 村1 27 43 木綿 5F 刑部
0C 村2 28 硫黄 44 蒟蒻 60 折敷畑
0D 村3 29 木綿 45 醤油 61 姉川
0E 楽市 2A 46 納豆 62 雑賀川
0F 城1 2B 47 木材 63 勢場ヶ原
10 城2 2C 48 木材 64 塩尻峠
11 城3 2D 49 蝋燭 65 田手畷
12 城4 2E 荏胡麻 4A 66 手取川
13 城5 2F 4B 67 上田原
14 城6 30 農機具 4C 小沢原 68 渡川
15 支城 31 絹織物 4D 小豆坂 69 矢流
16 堤防1 32 蜜柑 4E 大聖寺 6A 野州川
17 堤防2 33 4F 江口 6B 馬産地
18 堤防3 34 50 権現山 6C 京都
19 堤防4 35 51 飯田河原 6D
1A 堤防5 36 52 厳島 6E 博多
1B 堤防6 37 53 川中島 FF 空き地
地形種類
00
01
02から89まで 各種地名
81 山岳
8A 丘陵
8B 平地
8C 湿地
8D 砂浜
8E
8F 京都御所
91 京都
92
93 博多
94
95
城支配エリア番号表
支配番号 城名 支配番号 城名 支配番号 城名 支配番号 城名
28 内城 29 隈本城 2A 佐賀城 2B 立花山城
2C 府内城 2D 岡豊城 2E 湯築城 2F 勝瑞城
30 高嶺城 31 吉田郡山城 32 天神山城 33 姫路城
34 月山富田城 35 鳥取城 36 雑賀城 37 石山御坊
38 室町御所 39 小谷城 3A 観音寺城 3B 一乗谷城
3C 御山御坊 3D 春日山城 3E 海津城 3F 深志城
40 躑躅ヶ崎館 41 稲葉山城 42 清洲城 43 岡崎城
44 曳馬城 45 駿府城 46 小田原城 47 河越城
48 箕輪城 49 久留里城 4A 水戸城 4B 山形城
4C 土崎湊城 4D 黒川城 4E 岩出山城 4F 三戸城
なお支城は、支城1、2、3ごとに全国共通です
58 支城1 59 支城2 5A 支城3 間違えずに使用してください
本城支配エリア内建築物変更アドレス表
場所 内城 隈本城 佐賀城
北2西2 301326CD 3013300D 3013322D
北2西1 3013294D 3013328D 30133235
北2 30132955 30133295 301334B5
北2東1 30132BD5 30133515 301334BD
北2東2 30132BDD 3013351D 3013373D
北1西2 301326D5 30133015 30132FBD
北1西1 301326DD 3013301D 3013323D
北1 3013295D 3013329D 30133245
北1東1 30132965 301332A5 301334C5
北1東2 30132975 30133525 301334CD
西2 30132465 30132DA5 30132FC5
西1 301326E5 30133025 30132FCD
本城 301326ED 3013302D 3013324D
東1 3013296D 301332AD 30133255
東2 30132975 301332B5 301334D5
南1西2 3013246D 30132DAD 30132D55
南1西1 30132475 30132DB5 30132FD5
南1 301326F5 30133035 30132FD5
南1東1 301326FD 3013303D 3013325D
南1東2 3013297D 301332BD 30133465
南2西2 301321FD 30132B3D 30132D5D
南2西1 3013247D 30132DBD 30132D65
南2 30132485 30132DC5 30132FE5
南2東1 30132705 30133045 30132FED
南2東2 3013270D 3013304D 3013346D
PSソフト一覧へTOPへ